近日,深圳市市场监督管理局公布了深圳市2020年电梯维护保养质量监督抽查结果,据报告显示,本次随机抽查了5022台电梯的维保情况,其中合格电梯4954台,合格率约为98.6%,对深圳市344家电梯维护保养公司全部进行了检查,合格343家,合格率99.7%。对抽查不合格的电梯,进行查封处理,确保设备复检合格后才可使用,对不合格电梯维保单位,依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚,同时根据《深圳市电梯维保单位违章记分办法》有关规定予以记分。
深圳市2020年电梯维护保养质量监督抽查不合格电梯一览表
序号 | 设备注册代码 | 使用单位 | 使用单位安全管理人员 | 作业人员 证号 | 抽查维保单位 | 维保人员 姓名 | 作业人员 证号 |
1 | 30104403002003003517 | 深圳市万科物业服务有限公司翡翠园山湖居物业服务中心 | 李开辉 | ******3015 | 奥的斯机电电梯有限公司深圳分公司 | 张清 | ******4716 |
2 | 31304403002014005330 | 深圳市金雄达投资顾问有限公司 | 王辉庭 | ******8219 | 东莞市宝马电梯有限公司 | 陈英才 | ******4977 |
3 | 31104403002008003927 | 深圳市诺德物业管理有限公司诺德假日花园管理处 | 蔡葵 | ******0930 | 华升富士达电梯有限公司深圳分公司 | 林国希 | ******255X |
4 | 31104403002008007079 | 深圳市诺德物业管理有限公司诺德假日花园管理处 | 蔡葵 | ******0930 | 华升富士达电梯有限公司深圳分公司 | 林国希 | ******255X |
5 | 31104403002009002936 | 深圳市丰盛町物业服务有限公司丰盛町商业管理中心 | 蔡立勇 | ******2671 | 华升富士达电梯有限公司深圳分公司 | 刘双喜 | ******3739 |
6 | 31304403002011003093 | 广深港客运专线有限责任公司 | 刘锡锋 | ******1676 | 上海三菱电梯有限公司深圳分公司 | 黄木清 | ******2415 |
7 | 31304403002011003095 | 广深港客运专线有限责任公司 | 刘锡锋 | ******1676 | 上海三菱电梯有限公司深圳分公司 | 黄木清 | ******2415 |
8 | 30104403002006005334 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 幸妙强 | ******4657 | 深圳德棱电梯有限公司 | 袁盛飞 | ******3536 |
9 | 31104403002012000423 | 深圳市桥头股份合作公司 | 郑敬军 | ******7016 | 深圳德森电梯有限公司 | 刘熬 | ******4073 |
10 | 31104403002012008713 | 深圳市瑜宏通实业有限公司 | 袁云志 | ******1756 | 深圳德森电梯有限公司 | 刘熬 | ******4073 |
11 | 30104403002005009471 | 深圳大学城图书馆 | 谢为群 | ******2715 | 深圳多快电梯有限公司 | 康添胜 | ******7058 |
12 | 35004403002011000917 | 孔东火 | 杨海萍 | ******1223 | 深圳深菱电梯工程有限公司 | 张亚军 | ******2617 |
13 | 30104403002003007185 | 简志明 | 何中卫 | ******0634 | 深圳市安速达电梯有限公司 | 应学才 | ******1954 |
14 | 31104403002012001235 | 曾国平 | 殷凤娇 | ******4563 | 深圳市奥日电梯有限公司 | 吴飞 | ******5417 |
15 | 30104403002007006941 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 | 姚联志 | ******2198 | 深圳市宝祥电梯有限公司 | 刘新强 | ******4850 |
16 | 31104403002008008659 | 深圳市福田区园岭外国语小学 | 文才良 | ******7115 | 深圳市大众珠江电梯有限公司 | 李毅 | ******061X |
17 | 31104403002009001036 | 深圳市德意物业管理有限公司南山分公司 | 张石銮 | ******5172 | 深圳市德意物业管理有限公司 | 胡滔 | ******3318 |
18 | 30104403002007008092 | 深圳凯南东方盛世物业管理有限公司 | 陈学友 | ******0714 | 深圳市德誉电梯有限公司 | 张朝伟 | ******245X |
19 | 30104403002007008094 | 深圳凯南东方盛世物业管理有限公司 | 陈学友 | ******0714 | 深圳市德誉电梯有限公司 | 张朝伟 | ******245X |
20 | 30204403002000123723 | 深圳市福田区禾汶福万家生活超市 | 敬华 | ******0923 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 吴旗 | ******4631 |
21 | 30104403002003006950 | 黄日洪 | 黄家俊 | ******5115 | 深圳市高达电梯有限公司 | 周奎 | ******6616 |
22 | 30104403002003009002 | 游惠萍 | 袁乃彬 | ******0019 | 深圳市高达电梯有限公司 | 潘丰 | ******0572 |
23 | 30104403002005008816 | 深圳市富基物业管理有限公司金港盛世华庭物业服务中心 | 彭昌喜 | ******5197 | 深圳市广菱奥电梯有限公司 | 张秉虎 | ******1033 |
24 | 30104403002002072390 | 深圳市宝祺丰盛实业有限公司 | 陈均辉 | ******7914 | 深圳市恒泰来电梯有限公司 | 唐华成 | ******4576 |
25 | 31104403002011004839 | 梁小蘭 | 蔡佳峰 | ******4559 | 深圳市恒通电梯技术有限公司 | 刘柱泳 | ******2453 |
26 | 30104403002000030341 | 深圳市恒裕物业管理有限公司龙景花园管理处 | 杨吉成 | ******2814 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
27 | 30104403002000030343 | 深圳市恒裕物业管理有限公司龙景花园管理处 | 杨吉成 | ******2814 | 深圳市宏昊电梯有限公司 | 何立春 | ******8479 |
28 | 31104403002013004184 | 深圳市中海商业服务有限公司 | 张帅国 | ******5073 | 深圳市华佳达机电设备有限公司 | 廖元鼎 | ******0030 |
29 | 31104403002008006212 | 文树平 | 黄海林 | ******2116 | 深圳市华特电梯有限公司 | 彭磊 | ******1212 |
30 | 31104403002012007430 | 深圳市建恒管理服务有限公司 | 钱国林 | ******2718 | 深圳市凯立机电设备有限公司 | 潘康毅 | ******471X |
31 | 31104403002008009912 | 深圳市金裕达实业发展有限公司 | 易武 | ******7713 | 深圳市铃木通电梯有限公司 | 肖江华 | ******5939 |
32 | 31104403002013006562 | 梁尚金 | 李景念 | ******0353 | 深圳市铃木通电梯有限公司 | 韦立 | ******1315 |
33 | 31104403002010003619 | 深圳市兰亭科技股份有限公司 | 熊伟 | ******2318 | 深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司 | 傅志勇 | ******4112 |
34 | 31104403002009000196 | 深圳市莲塘物业管理有限公司美年广场分公司 | 冯新良 | ******3411 | 深圳市牛田机电设备工程有限公司 | 李佐胜 | ******669X |
35 | 31104403002014006918 | 吴建忠 | 吴建忠 | ******3716 | 深圳市鹏安电梯有限公司 | 姜勇 | ******5111 |
36 | 31104403002012005576 | 深圳市裕高物业管理有限公司 | 姚壮源 | ******1518 | 深圳市鹏立达机电有限公司 | 马松 | ******1257 |
37 | 30104403002000092601 | 深圳市万科物业服务有限公司浪琴屿花园物业服务中心 | 于建辉 | ******7879 | 深圳市品众电梯有限公司 | 杜朋毫 | ******5037 |
38 | 31104403002013002070 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 廖祥 | ******3110 | 深圳市荣森特机电设备工程有限公司 | 张悦汉 | ******0932 |
39 | 31104403002010006819 | 李海宾 | 汪俊强 | ******6919 | 深圳市蓉奥电梯有限公司 | 方有成 | ******4312 |
40 | 35004403002012001184 | 深圳宝能商业管理有限公司 | 古俊豪 | ******5115 | 深圳市深日电梯工程有限公司 | 熊德洪 | ******7558 |
41 | 31104403002012000114 | 深圳市万亨达实业有限公司 | 林伟杰 | ******3015 | 深圳市汤姆逊电梯有限公司 | 周特奋 | ******4415 |
42 | 31304403002010007848 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 曾念平 | ******6915 | 深圳市特发楼宇科技有限公司 | 张向阳 | ******3517 |
43 | 31104403002013006808 | 深圳市大布巷物业管理有限公司 | 黄国威 | ******3552 | 深圳市通美达电梯有限公司 | 曾超 | ******3017 |
44 | 36004403002013006677 | 深圳市鹏锦生投资发展有限公司 | 易征 | ******8490 | 深圳市新龙安电梯有限公司 | 曹荣 | ******1611 |
45 | 31104403002007009912 | 唐大军 | 王智 | ******3413 | 深圳市新日电梯有限公司 | 许文明 | ******2836 |
46 | 30104403002006006551 | 深圳市代美玩具有限公司 | 张大军(兼职) | 无 | 深圳市新日电梯有限公司 | 沈世文 | ******181X |
47 | 31104403002012003536 | 麦为善 | 王平林 | ******1816 | 深圳市鑫华泰电梯装饰工程有限公司 | 郑高峰 | ******161X |
48 | 30104403002001041300 | 深圳市市政公用事业地盘物业管理有限公司 | 张乃绪 | ******4617 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 李奭 | ******1070 |
49 | 30104403002001041301 | 深圳市市政公用事业地盘物业管理有限公司 | 张乃绪 | ******4617 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 李奭 | ******1070 |
50 | 30104403002001061789 | 深圳市市政公用事业地盘物业管理有限公司 | 张乃绪 | ******4617 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 李奭 | ******1070 |
51 | 31304403002011007571 | 深圳市爱百家商城有限公司 | 龚思也 | ******5123 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 王磊 | ******2238 |
52 | 31304403002013006891 | 深圳市喜港城商贸有限公司 | 黄积友 | ******6732 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 王磊 | ******2238 |
53 | 31304403002014005080 | 深圳市瑞喆实业投资有限公司 | 陈有权 | ******1212 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 王磊 | ******2238 |
54 | 31304403002014005081 | 深圳市瑞喆实业投资有限公司 | 陈有权 | ******1212 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 王磊 | ******2238 |
55 | 36004403002013010273 | 叶志鹏 | 田少平 | ******4436 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 | 苑本伟 | ******6616 |
56 | 30104403002006005824 | 深圳铭庭物业管理有限公司 | 陈仁华 | ******7035 | 深圳市易美诚电梯有限公司 | 张寿礼 | ******8196 |
57 | 31104403002011000479 | 深圳市中建大康物业管理有限公司东港印象家园管理处 | 曾忠平 | ******1110 | 深圳市永达电梯有限公司 | 曾忠平 | ******631X |
58 | 35004403002008006588 | 向峰 | 程小梅 | ******0047 | 深圳市粤日电梯工程有限公司 | 王乾成 | ******1010 |
59 | 30204403002006004931 | 深圳市保利商业物业经营管理有限公司 | 贾华鹏 | ******2655 | 深圳市中亚西子电梯有限公司 | 李玉钟 | ******4057 |
60 | 30104403002006004954 | 深圳市保利商业物业经营管理有限公司 | 贾华鹏 | ******2655 | 深圳市中亚西子电梯有限公司 | 李玉钟 | ******4057 |
61 | 31104403002011000547 | 深圳市唐诚龙胜手机市场管理有限公司 | 黄红兵 | ******2211 | 深圳市众迅机电设备有限公司 | 陈良 | ******0314 |
62 | 30104403002007008144 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 方炜军 | ******4510 | 深圳欣达电梯有限公司 | 粟锋 | ******2094 |
63 | 30104403002004005121 | 深圳市崇信物业管理有限公司 | 梁增城 | ******4215 | 深圳欣达电梯有限公司 | 姜年强 | ******6813 |
64 | 31304403002010008006 | 深圳东部华侨城物业管理有限公司 | 陈弟兵 | ******4433 | 深圳亚洲富士电梯设备有限公司 | 李森彬 | ******207X |
65 | 31304403002014003259 | 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 | 柴斌 | ******1014 | 深圳亚洲富士电梯设备有限公司 | 袁瑞 | ******2719 |
66 | 35004403002009003481 | 深圳市天利明投资发展有限公司 | 李家盛 | ******0552 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 罗鑫 | ******0918 |
67 | 31104403002007010844 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 刘少钟 | ******0090 | 永大电梯设备(中国)有限公司深圳分公司 | 钟华豪 | ******3496 |
68 | 31104403002010006128 | 深圳市泽宸物业管理有限公司 | 龚学军 | ******0010 | 永大电梯设备(中国)有限公司深圳分公司 | 毛广生 | ******5894 |
深圳市2020年电梯维护保养质量监督抽查十大不合格项目
| |||
类型 | 序号 | 维保质量监督抽查项目 | 不合格 台数 |
曳引式乘客电梯 | 1 | 维护保养记录与标志 | 27 |
2 | 紧急照明和报警装置-(2)紧急报警装置 | 20 | |
3 | 紧急照明和报警装置-(1)紧急照明 | 10 | |
4 | 限速器封记及运转情况 | 10 | |
5 | 应急救援试验-(2)救援操作 | 9 | |
6 | 驱动主机-(2)手动紧急操作装置 | 6 | |
7 | 轿厢限速器-安全钳动作试验 | 6 | |
8 | 应急救援试验-(1)救援程序 | 5 | |
9 | 控制柜、紧急操作和动态测试装置-(2)紧急操作和动态测试装置 | 4 | |
10 | 紧急开锁装置 | 4 | |
自动扶梯与自动人行道 | 1 | 扶手带的运行状态-(2)扶手带的运行速度偏差 | 26 |
2 | 梳齿板保护 | 6 | |
3 | 扶手带的运行状态-(1)运行正常,无异响和抖动 | 6 | |
4 | 维护保养记录与标志 | 4 | |
5 | 防护挡板 | 3 | |
6 | 扶手防爬/阻挡/防滑行装置-(2)阻挡装置 | 2 | |
7 | 紧急停止装置 | 1 | |
8 | 扶手带入口保护 | 1 | |
9 | 非操纵逆转保护-(1)设置 | 1 | |
10 | 检修盖板和楼层板-(2)电气安全装置 | 1 |